XXV. Intern. Kanu-Regatta Duisburg 2006

Timetable order by Race Timetable order by Categories
Timetable order by Time       Change day

Klick Hilfeseite aufrufen  Click on Flag to get help  Click on Flag to get help  Click on Flag to get help 
 ReVeS RegattaVerwaltungsSystem
Day  Time Race  Categories  Heat Distance 
Program  Result Foto  Victory ceremony    
           
Sunday 08:30 158 K4 women 1. semi-finale 1000 m
Sunday 08:35 159 K4 women 2. semi-finale 1000 m
Sunday 08:40 160 C1 men 1. semi-finale 1000 m
Sunday 08:45 161 C1 men 2. semi-finale 1000 m
Sunday 08:50 162 C1 men 3. semi-finale 1000 m
Sunday 09:00 163 K1 men 1. semi-finale 1000 m
Sunday 09:05 164 K1 men 2. semi-finale 1000 m
Sunday 09:10 165 K1 men 3. semi-finale 1000 m
Sunday 09:15 166 K1 men 4. semi-finale 1000 m
Sunday 09:20 167 K1 women 1. semi-finale 1000 m
Sunday 09:25 168 K1 women 2. semi-finale 1000 m
Sunday 09:30 169 K1 women 3. semi-finale 1000 m
Sunday 09:35 170 K1 women 4. semi-finale 1000 m
Sunday 09:40 171 C2 men 1. semi-finale 1000 m
Sunday 09:45 172 C2 men 2. semi-finale 1000 m
Sunday 09:50 173 C2 men 3. semi-finale 1000 m
Sunday 10:00 174 K2 men 1. semi-finale 1000 m
Sunday 10:05 175 K2 men 2. semi-finale 1000 m
Sunday 10:10 176 K2 men 3. semi-finale 1000 m
Sunday 10:15 177 K2 men 4. semi-finale 1000 m
Sunday 10:20 178 K2 women 1. semi-finale 1000 m
Sunday 10:25 179 K2 women 2. semi-finale 1000 m
Sunday 10:40 179 DB Mixed heat 250 m
Sunday 10:55 180 K4 men 1. semi-finale 1000 m
Sunday 11:00 181 K4 men 2. semi-finale 1000 m
Sunday 11:05   Mittagspause/Break von/from 11:00 h bis/to 13:00 h    
Sunday 11:10 601 DB Mixed heat 250 m
Sunday 12:55 187 DB Mixed heat 500 m
Sunday 13:00 182 K4 women A final 1000 m
Sunday 13:05 183 C1 men A final 1000 m
Sunday 13:10 184 K1 men A final 1000 m
Sunday 13:40 185 K1 women A final 1000 m
Sunday 13:45 186 C2 men A final 1000 m
Sunday 13:50 187 K2 men A final 1000 m
Sunday 14:25 603 DB Mixed heat 500 m
Sunday 14:35 188 K2 women A final 1000 m
Sunday 14:40 189 C4 men 1000 m
Sunday 14:45 190 K4 men A final 1000 m
Sunday 15:05 191 K4 women B final 1000 m
Sunday 15:10 192 C1 men B final 1000 m
Sunday 15:15 193 K1 men B final 1000 m
Sunday 15:20 194 K1 women B final 1000 m
Sunday 15:45 195 C2 men B final 1000 m
Sunday 15:50 196 K2 men B final 1000 m
Sunday 15:55 197 K2 women B final 1000 m
Sunday 16:00 198 K4 men B final 1000 m
Sunday 16:10 604 DB Mixed heat 1000 m
Sunday 16:25 199 KR women Relay 4 x 200 m final 200 m
Sunday 16:30 200 CR men Relay 4 x 200 m final 200 m
Sunday 16:35 201 KR men Relay 4 x 200 m final 200 m
Sunday 16:45 202 KR women Relay 3 x 200 m final 200 m
Sunday 16:50 203 CR men Relay 3 x 200 m final 200 m
Sunday 16:55 204 KR men Relay 3 x 200 m final 200 m
           
Timetable order by Race Timetable order by Categories